|
Vlídná autoškola Plzeň - ceník běžných kurzů platný od 1.1.2010:
|
|  
|
| skupina: | AM, A1, A(18) | RA1/A(18) | B | B | B+A(18) | RA1/B+A(18)
| | typ kurzu: | CHOPPER | | STUDENT | KLASIK | MAXI |
| | délka kurzu/týden: | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8
| | počet žáků v kurzu: | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24
| | zahájení kurzu: | 1 x měs. | 1 x měs. | 1 x měs. | 1 x měs. | 1 x měs. | 1 x měs.
| | počet lekcí á 4 hod: | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11
| | učebnice v ceně: | | | | ano | ano | ano
| | počet jízd á 45 min: | 13 | 7 | 28 | 30 | 41 | 35
| | jízda po dálnici: | | | | ano | ano | ano
| | lekce parkování: | | | | ano | |
| | opravné zkoušky v ceně: | | | | ano | ano | ano
| | úhrada ve splátkách: | | | ano | ano | ano | ano
| | cena kurzu: | 4490,-* | 3490,-* | 7490,- | 8490,- | 10490,-* | 9490,-*
| |   *skupina A(21) + 1000,- Kč
|
|  
|
|
Vlídná autoškola Plzeň - ceník individuálních kurzů platný od 1.1.2010:
|
|  
|
| skupina: | AM,A1,A(18) | RA1/A(18) | B | B+A(18) | RA1/B+A(18) | B+E | C
| | délka kurzu/týden: | min. 2 | min. 2 | min. 3 | min. 4 | min. 3 | min. 2 | min. 4
| | počet žáků: | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5
| | zahájení kurzu: | ihned | ihned | ihned | ihned | ihned | ihned | ihned
| | počet lekcí á 2 hod: | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9
| | učebnice v ceně: | ano | | ano | ano | ano | | ano
| | počet jízd á 45 min: | 13 | 7 | 28 | 41 | 35 | 8 | 18
| | jízda po dálnici: | | | ano | ano | ano | |
| | lekce parkování: | | | ano | ano | ano | |
| | opravné zkoušky v ceně: | ano | | ano | ano | ano | |
| | úhrada ve splátkách: | ano | | ano | ano | ano | | ano
| | cena kurzu: | 5490,-* | 4490,-* | 9990,- | 12490,-* | 11490,-* | 4990,- | 14990,-
| |   *skupina A(21) + 1000,- Kč
|
|  
|
|
Ceník školení řidičů
|
Osobní automobily do 9 míst včetně řidiče, automobily do 3,5 t celkové hmotnosti a traktory včetně přezkoušení :
| Jeden řidič | 390,- Kč
| | Skupina 1 - 10 řidičů | 2890,- Kč
| | Skupina 11 - 20 řidičů | 3990,- Kč
| | Skupina 21 a více řidičů | 190,- Kč/řidič
|
Autobusy a nákladní automobily nad 3,5 t celkové hmotnosti:
| Jeden řidič | cena dohodou
| |
| |
| |
| |  
|
|
Ceník kondičních jízd
|
|  
|
| Motocykl (sk: AM,A1)
| | Jedna hodina (45 minut) | 300,- Kč
| | Motocykl (sk: A do 25 kW)
| | Jedna hodina (45 minut) | 300,- Kč
| | Motocykl (sk: A nad 25 kW)
| | Jedna hodina (45 minut) | 300,- Kč
| | Osobní automobil (sk. B)
| | Jedna hodina (45 minut) | 300,- Kč
| | Nákladní automobil (sk. C)
| | Jedna hodina (45 minut) | 500,- kč
| |  
|
|
Ceník opravných zkoušek
|
|  
|
| Opravná zkouška z teorie | 100,- Kč
| | Opravná zkouška z techniky | 100,- Kč
| | Opravná zkouška z jízdy A,B | 400,- Kč
| | Opravná zkouška z jízdy C | 800,- Kč
|
|